二順位房貸銀行的利率分析及額度指導
隨著房價的上升,許多房屋擁有者選擇透過二順位房貸來解決資金需求,尤其是在需進行房屋增貸時。然而,貸款利率的高低以及額度的取得都是需要謹慎考量的因素。在本文中,我們將深入探討
二胎房貸的概念、利率及額度分析,幫助讀者在向銀行申請房屋二胎時做出明智的選擇。
1. 二胎房貸是什麼?
出處:二胎房貸也稱為二順位房貸或房屋二胎,意思是指一間房子同時擁有兩筆房屋貸款。
二胎房貸,又稱為二順位房貸,指的是在已經有一筆房貸的情況下,再向銀行或金融機構申請額外的貸款。這種貸款通常是用來解決短期的資金需求,如房屋裝修、教育費用或其他緊急開支。由於已有的房貸為第一順位,銀行在發放
二胎房貸時,會根據房屋市值和原有貸款的餘額來計算可貸款的金額。
2. 二胎房貸利率
出處:二胎房貸利率因為管道的不同,大約會落在2.6%~36%之間,因此管道的選擇將決定房屋二胎利率的高低。以下分別說明銀行、融資、民間三大管道,二胎房貸利率各自是多少。
二胎房貸利率較銀行的第一順位房貸而言通常會高一些,這是因為第二順位的房貸在風險上較大,若借款人無法還款,銀行回收資金的優先權亦低。當前的貸款利率受多種因素影響,包括市場情況、銀行政策以及借款人的信用評分等。因此,申請人需要充分瞭解房屋增貸的利率趨勢,並要求銀行提供最新的報價,以便做出合理的借貸決策。
3. 二胎房貸額度
出處:二胎房貸是房子的第二筆貸款,每間銀行二胎房貸額度區間略有不同,因為房子的價值比較高,額度從25-600萬都有,民間二胎的額度則約在30~500萬。
二胎房貸的額度是根據多項因素評估而來,主要包括房屋的市場價值、第一順位房貸的剩餘金額,以及借款人的還款能力。一般而言,銀行會依據房屋增貸的市場行情及借款人信用狀況來計算可貸額度,通常建議的借款額度不應超過房屋總市值的一定比例,以避免未來可能的財務風險。因此,借款人在考慮二胎房貸時,應仔細評估自身的財務狀況及未來的還款能力。
總結來說,二胎房貸是一個靈活但需謹慎使用的資金來源,掌握相關的利率及額度資訊,可以幫助借款人做出更明智的財務規劃。
4.銀行二胎房貸利率、額度、條件比較表
| 銀行 | 二胎房貸利率 | 二胎房貸額度 | 二胎房貸條件 | 二胎房貸年限 | 手續費 |
|---|
| 國泰世華 | 3.45% | 20~150萬 | 20~64歲,銀行往來信用正常 | 最長10年 | 貸款金額1% |
| 玉山銀行 | 3.27%~9.88%起(總費用年百分率3.48%~10.20%) | 50萬起 | 名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權的顧客 | 最長15年 | 貸款金額1% |
| 台新銀行 | 3.67%~14%(總費用年百分率4.39%~15.04%) | 50~300萬 | 有他行房貸,急需資金週轉卻不想轉貸 | 最長7年 | 12,000~15,000元 |
| 兆豐銀行 | 3.378%(總費用年百分率3.41%起) | 依本行鑑估辦法核貸 | 年滿25~60歲具有還款能力本國國民 | 2~10年 | 貸款額度千分之1.5計收,最低3,000元;徵信費300元 |
| 王道銀行 | 5.31%起(總費用年百分率6.58%~18.37%) | 最高500萬 | 年滿18~65歲,他行房貸正常繳息滿1年以上 | 最長15年 | 9,000~15,000元 |
| 永豐銀行 | 5.66%(總費用年百分率5.97%~6.4%) | 50萬起 | 年滿20~65歲,銀行往來信用正常 | 最長7年 | 5,000~12,000元 |
| 遠東商銀 | 3.2%~10.5%(總費用年百分率3.5%~10.9%) | 25萬起(依本行鑑價辦法核定) | 年滿18~65歲,房屋持有1年,且在其他金融機構辦理半年以上房屋抵押貸款之自住型客戶 | 最長7年 | 5,000元 |
| 凱基銀行 | 3.87%~5.87%(總費用年百分率4.47%~6.49%) | 最高500萬 | 年滿18~60歲,年收入25萬以上,有本行或他行房貸(持有並設定滿1年以上) | 最長10年 | 3,000元起 |
| 新光銀行 | 4.13%起(總費用年百分率4.67%起) | 最高600萬 | 已有他行房屋貸款者 | 最長15年 | 9,000元起 |
| 陽信銀行 | 前3個月固定利率2.60%,第4個月2.14%~3.89%浮動計息(總費用年百分率4.08%~5.70%) | 最高擔保品價值95% | 年滿20~70歲,信用良好、有正當職業穩定收入,具還款能力者 | 3~20年 | 核貸金額1%計收,最低不低於6,000元 |
| 台中銀行 | 3.5%起(總費用年百分率3.86%~16%) | 最高600萬 | 18歲以上中華民國國民、名下有不動產,可提供銀行再次設定抵押權(含未保存登記之建物及農地、空地) | 最長15年 | 6,000元起 |
| 三信商銀 | 3.99%~15%(總費用年百分率4.68%~15.76%) | 50~200萬 | 自住房屋滿一年且有穩定工作收入 | 最長15年 | 5,000~20,000元 |
引用資料來源: